iPhoneのバッテリー交換をするならなるべく安く済ませたいと考えますよね。安く=なんでもいいわけではなく、「安心して頼めるところ」が大事になります。
ネットを見れば価格だけは分かるけど、結局どのお店がいいかホームページを見ただけでは分からない。
そんな私は10年間でiPhoneのバッテリー交換を3度行ってきました。
この記事では
iPhoneのバッテリー交換に特化した価格の早見表を作りました。iPhone修理業者ごと・iPhoneシリーズ別に価格一覧表へまとめましたので、こちらでiPhoneバッテリー交換の料金比較は一目でできます。
実際どこのお店がいいの?となると思います。東北地方では特にアイサポがおすすめ。全国に300店舗以上あり国からの認定も受けているので安心してお願いできます。
【iPhone修理アイサポ】
ここでiPhoneバッテリー交換の料金比較が一目で出来るんだね!
※価格はすべて税込。各店舗の参考価格(2026年5月時点)です。店舗・時期により異なります。最新価格は各店舗公式サイトでご確認ください。
iPhone修理店別・シリーズ別バッテリー交換の価格比較(早見表)
iPhone 6 / 6s / 7 / 8 / SE シリーズ
| 機種 | アイサポ | Apple Store (正規) | iCracked | スマホスピタル | スマホ修理 SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 6 | 3,480円 | 対応終了 | 4,400円〜 | 1,580円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 6 Plus | 3,480円 | 対応終了 | 4,400円〜 | 1,680円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 6s | 3,480円 | 対応終了 | 4,400円〜 | 2,280円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 6s Plus | 3,480円 | 対応終了 | 4,400円〜 | 2,380円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone SE(第1世代) | 3,480円 | 対応終了 | 4,400円〜 | 1,680円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 7 | 3,480円 | 対応終了 | 4,400円〜 | 2,280円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 7 Plus | 3,480円 | 対応終了 | 4,400円〜 | 2,380円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 8 | 3,480円 | 11,200円 | 4,400円〜 | 3,300円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 8 Plus | 3,980円 | 11,200円 | 4,400円〜 | 3,380円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone SE(第2世代) | 3,980円 | 11,200円 | 4,400円〜 | 3,580円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone SE(第3世代) | 3,980円 | 11,200円 | 4,400円〜 | 3,580円〜 | 3,800円〜 |
iPhone X / XR / XS シリーズ
| 機種 | アイサポ | Apple Store (正規) | iCracked | スマホスピタル | スマホ修理 SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone X | 4,480円 | 14,500円 | 5,940円〜 | 4,180円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone XR | 4,480円 | 14,500円 | 5,940円〜 | 4,580円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone XS | 4,480円 | 14,500円 | 5,940円〜 | 4,580円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone XS Max | 4,980円 | 14,500円 | 5,940円〜 | 4,580円〜 | 3,800円〜 |
iPhone 11 シリーズ
| 機種 | アイサポ | Apple Store (正規) | iCracked | スマホスピタル | スマホ修理 SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 5,480円 | 14,500円 | 6,600円〜 | 5,480円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 11 Pro | 5,480円 | 14,500円 | 6,600円〜 | 5,580円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 11 Pro Max | 5,980円 | 14,500円 | 6,600円〜 | 5,780円〜 | 3,800円〜 |
iPhone 12 シリーズ
| 機種 | アイサポ | Apple Store (正規) | iCracked | スマホスピタル | スマホ修理 SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 mini | 5,980円 | 14,500円 | 6,600円〜 | 6,580円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 12 | 5,980円 | 14,500円 | 6,600円〜 | 6,580円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 12 Pro | 5,980円 | 14,500円 | 7,700円〜 | 6,580円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 12 Pro Max | 5,980円 | 14,500円 | 7,700円〜 | 6,580円〜 | 3,800円〜 |
iPhone 13 シリーズ
| 機種 | アイサポ | Apple Store (正規) | iCracked | スマホスピタル | スマホ修理 SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 6,980円 | 14,500円 | 6,600円〜 | 7,480円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 13 | 6,980円 | 14,500円 | 6,600円〜 | 7,480円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 13 Pro | 6,980円 | 14,500円 | 7,700円〜 | 7,800円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 13 Pro Max | 7,480円 | 14,500円 | 7,700円〜 | 7,800円〜 | 3,800円〜 |
iPhone 14 シリーズ
| 機種 | アイサポ | Apple Store (正規) | iCracked | スマホスピタル | スマホ修理 SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 8,480円 | 15,800円 | 8,800円〜 | 8,800円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 14 Plus | 8,980円 | 15,800円 | 9,350円〜 | 8,800円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 14 Pro | 8,480円 | 15,800円 | 9,350円〜 | 9,680円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 14 Pro Max | 8,980円 | 15,800円 | 9,900円〜 | 9,680円〜 | 3,800円〜 |
iPhone 15 シリーズ
| 機種 | アイサポ | Apple Store (正規) | iCracked | スマホスピタル | スマホ修理 SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 9,480円 | 15,800円 | 9,350円〜 | 9,980円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 15 Plus | 9,980円 | 15,800円 | 9,350円〜 | 9,480円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 15 Pro | 9,480円 | 15,800円 | 9,900円〜 | 9,980円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 15 Pro Max | 9,980円 | 15,800円 | 9,900円〜 | 9,980円〜 | 3,800円〜 |
iPhone 16 シリーズ
| 機種 | アイサポ | Apple Store (正規) | iCracked | スマホスピタル | スマホ修理 SHOP |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 10,480円 | 15,800円 | 要確認 | 9,880円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 16 Plus | 10,980円 | 15,800円 | 要確認 | 9,880円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 16 Pro | 10,480円 | 19,400円 | 要確認 | 9,880円〜 | 3,800円〜 |
| iPhone 16 Pro Max | 10,980円 | 19,400円 | 要確認 | 9,880円〜 | 3,800円〜 |
※スマホ修理SHOPはフランチャイズのため、店舗ごとに価格が異なります。来店前に各店舗へお問い合わせください。
非正規店でも安心して交換できるのか不安
表にあるApple Store以外はすべてApple非正規のiPhone修理店になります。しかし、表に記載した非正規のiPhone修理店はすべて【総務省登録修理業者】という国の認証業者なので、安心してお任せして大丈夫です。
詳細はこちらに記載してますので、気になる方はご覧ください。
▶ iPhoneバッテリー交換 非正規店は大丈夫?騙されない判断基準
安心して交換するならアイサポがおすすめ
どこで交換したらいいか悩むようなら【アイサポ】での交換がおすすめです。
アイサポは全国に300店舗以上あり、2015年からiPhone修理の実績があります。特に地方での展開にも強いのでお店が近くにあるのは助かります。

どこのお店がいいか悩んでいる方へは【アイサポ】がおすすめなんだね
わざわざ遠くへ行くより近くのお店で交換した方が、何かあった際にも足を運びやすいですよね。安心して修理できる近くのお店がおすすめポイントです。
アイサポなら店舗数が多いこともあり予約が取りやすいというのも特徴です。バッテリー交換を検討しているならアイサポも検討してみてください。



コメント